2025泉州事业单位招聘报名人数统计(每日更新)

导语 2025年泉州事业单位招聘岗位有1250个, 其中招收人数 1629人,大家可以查看每个岗位的报名人数。

  泉州事业单位招聘报名人数统计

  单位数:533个, 岗位数:1250个, 其中,招收人数: 1629人, 报名人数:58451人, 审核通过人数:45045人

  更新频率说明:报名期间每天12:00、18:00更新一次,以下为4月2日12:00更新(建议大家直接通过福建就业网-事业单位招聘系统查询,可以直接搜索岗位)

序号 单位名称 岗位名称 招收人数 报名人数 审核通过人数
1 (00101)泉州市人大代表履职服务中心 (01)专技(文字综合1) 1 152 125
2 (00101)泉州市人大代表履职服务中心 (02)专技(文字综合2) 1 254 183
3 (00201)泉州晚报社 (01)专技(采编) 2 82 57
4 (00201)泉州晚报社 (02)专技(视频制作) 2 116 79
5 (00201)泉州晚报社 (03)专技(程序员) 1 83 61
6 (00202)泉州广播电视台 (01)专技(全媒体采编) 5 394 347
7 (00301)泉州市青少年宫 (01)专技(书法教师) 1 110 91
8 (00301)泉州市青少年宫 (02)专技(科学教师) 1 132 98
9 (00401)泉州市残疾人康复中心 (01)专技(医师) 1 16 7
10 (00402)泉州市残疾人托养中心 (01)专技(社会工作) 1 286 217
11 (00501)泉州市外事翻译与对外交流服务中心 (01)专技(英语翻译) 1 16 16
12 (00501)泉州市外事翻译与对外交流服务中心 (02)专技(日语翻译) 1 13 10
13 (00502)泉州市人民政府机关医疗室 (01)专技(临床医师) 1 43 22
14 (00503)泉州市机关事务服务中心 (01)专技(会计) 1 115 47
15 (00503)泉州市机关事务服务中心 (02)专技(工程技术) 1 96 41
16 (00504)泉州市12345政务服务便民热线中心 (01)专技(诉求办理业务支撑) 1 34 12
17 (00601)泉州市产业发展中心(泉州市铁路建设发展中心) (01)专技(经济管理) 1 268 207
18 (00601)泉州市产业发展中心(泉州市铁路建设发展中心) (02)专技(工程技术) 1 107 73
19 (00602)泉州市价格认定中心 (01)专技(价格认定) 1 94 59
20 (00603)泉州市粮食与物资储备中心(泉州市粮油质量监测站) (01)专技(粮油检测) 2 306 177
21 (00701)泉州工艺美术职业学院 (01)专技(辅导员1) 4 91 81
22 (00701)泉州工艺美术职业学院 (02)专技(辅导员2) 4 143 128
23 (00702)泉州幼儿师范高等专科学校 (01)专技(辅导员1) 3 210 203
24 (00702)泉州幼儿师范高等专科学校 (02)专技(辅导员2) 3 93 89
25 (00703)泉州医学高等专科学校 (01)专技(会计) 1 17 10
26 (00703)泉州医学高等专科学校 (02)专技(辅导员1) 1 13 11
27 (00703)泉州医学高等专科学校 (03)专技(辅导员2) 1 29 23
28 (00704)福建省泉州市农业学校 (01)专技(动漫与游戏设计教师) 1 84 73
29 (00704)福建省泉州市农业学校 (02)专技(动漫与游戏设计教师) 1 98 83
30 (00704)福建省泉州市农业学校 (03)专技(数字影像技术教师) 1 105 92
31 (00704)福建省泉州市农业学校 (04)专技(智慧健康养老服务教师) 1 98 79
32 (00704)福建省泉州市农业学校 (05)专技(宠物养护与经营教师) 1 27 23
33 (00704)福建省泉州市农业学校 (06)专技(无人机操控与维护教师) 1 7 6
34 (00704)福建省泉州市农业学校 (07)专技(园林技术教师) 1 27 23
35 (00704)福建省泉州市农业学校 (08)专技(设施农业生产技术教师) 1 26 25
36 (00704)福建省泉州市农业学校 (09)专技(园艺技术教师) 1 26 22
37 (00704)福建省泉州市农业学校 (10)专技(会计) 1 16 14
38 (00704)福建省泉州市农业学校 (11)管理(办公室职员) 1 33 31
39 (00705)福建省泉州第一中学 (01)专技(会计) 1 118 49
40 (00706)泉州第五中学海丝校区 (01)专技(会计) 1 105 43
41 (00707)泉州第十八中学 (01)专技(医师) 1 15 6
42 (00708)泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 (01)专技(会计) 1 74 38
43 (00709)泉州医学高等专科学校附属人民医院 (01)专技(神经内科医师) 1 3 0
44 (00709)泉州医学高等专科学校附属人民医院 (02)专技(呼吸与危重症医学科医师) 1 2 1
45 (00709)泉州医学高等专科学校附属人民医院 (03)专技(肿瘤科医师) 1 1 0
46 (00709)泉州医学高等专科学校附属人民医院 (04)专技(泌尿外科医师) 1 1 1
47 (00709)泉州医学高等专科学校附属人民医院 (05)专技(普通外科医师) 1 3 2
48 (00709)泉州医学高等专科学校附属人民医院 (06)专技(神经外科医师) 1 4 3
49 (00709)泉州医学高等专科学校附属人民医院 (07)专技(肛肠外科医师) 1 10 10
50 (00709)泉州医学高等专科学校附属人民医院 (08)专技(耳鼻喉科医师) 1 1 0
51 (00709)泉州医学高等专科学校附属人民医院 (09)专技(重症医学科) 2 5 5
52 (00709)泉州医学高等专科学校附属人民医院 (10)专技(超声科医师) 2 0 0
53 (00709)泉州医学高等专科学校附属人民医院 (11)专技(口腔牙周科医师) 2 8 7
54 (00709)泉州医学高等专科学校附属人民医院 (12)专技(口腔儿童牙科医师) 2 0 0
55 (00709)泉州医学高等专科学校附属人民医院 (13)专技(口腔颌面外科医师) 1 7 6
56 (00801)泉州市科学技术信息研究所 (01)专技(科技管理) 1 99 87
57 (00802)泉州市新质生产力促进中心 (01)专技(科技管理) 1 73 47
58 (00803)泉州高新技术产业开发区创业服务中心 (01)专技(科技管理) 1 252 219
59 (00901)泉州市工业经济发展促进中心 (01)专技(行业保障) 1 269 112
60 (01001)泉州市民族宗教事务服务中心 (01)专技(综合事务) 1 130 115
61 (01101)泉州市公安局警务辅助中心 (01)专技(警务辅助1) 7 601 441
62 (01101)泉州市公安局警务辅助中心 (02)专技(警务辅助2) 7 340 274
63 (01101)泉州市公安局警务辅助中心 (03)专技(警务辅助3) 4 88 75
64 (01101)泉州市公安局警务辅助中心 (04)专技(警务辅助4) 4 135 121
65 (01101)泉州市公安局警务辅助中心 (05)专技(警务辅助5) 1 34 29
66 (01101)泉州市公安局警务辅助中心 (06)专技(警务辅助6) 1 46 22
67 (01101)泉州市公安局警务辅助中心 (07)专技(警务辅助7) 1 27 24
68 (01101)泉州市公安局警务辅助中心 (08)专技(警务辅助8) 1 42 30
69 (01101)泉州市公安局警务辅助中心 (09)专技(警务辅助9) 1 147 117
70 (01101)泉州市公安局警务辅助中心 (10)专技(警务辅助10) 1 205 154
71 (01101)泉州市公安局警务辅助中心 (11)专技(警务辅助11) 1 35 25
72 (01101)泉州市公安局警务辅助中心 (12)专技(警务辅助12) 1 25 15
73 (01201)泉州技师学院 (01)专技(汽车专业实习指导教师) 1 22 16
74 (01201)泉州技师学院 (02)专技(电气专业理论教师) 1 49 35
75 (01301)泉州市土地储备中心 (01)专技(会计) 1 25 17
76 (01301)泉州市土地储备中心 (02)专技(规划1) 1 25 6
77 (01301)泉州市土地储备中心 (03)专技(规划2) 1 29 9
78 (01302)泉州市不动产登记中心 (01)专技(不动产登记受理实务) 1 189 167
79 (01303)泉州市国土整治中心 (01)专技(会计) 1 107 98
80 (01304)泉州市国土空间规划发展研究中心 (01)专技(综合) 1 176 158
81 (01304)泉州市国土空间规划发展研究中心 (02)专技(国土空间规划1) 1 55 25
82 (01304)泉州市国土空间规划发展研究中心 (03)专技((国土空间规划2) 1 71 31
83 (01401)泉州市环境科学研究所(泉州市排污权储备和技术中心) (01)专技(环保) 1 70 34
84 (01402)泉州市固体废物与化学品环境技术中心(泉州市环境影响评价技术中心) (01)专技(环保1) 1 53 30
85 (01402)泉州市固体废物与化学品环境技术中心(泉州市环境影响评价技术中心) (02)专技(环保2) 1 61 28
86 (01501)泉州市住房保障服务中心 (01)专技(工程) 1 75 70
87 (01502)泉州市城市建设档案馆 (01)专技(工程档案审核) 1 74 67
88 (01503)泉州市住房和城乡建设局技术中心 (01)专技(工程) 1 62 56
89 (01601)泉州市公路事业发展中心各分中心 (01)专技(工程1) 3 40 22
90 (01601)泉州市公路事业发展中心各分中心 (02)专技(工程2) 4 66 35
91 (01601)泉州市公路事业发展中心各分中心 (03)专技(文秘档案) 2 108 98
92 (01601)泉州市公路事业发展中心各分中心 (04)管理(文秘) 2 76 66
93 (01601)泉州市公路事业发展中心各分中心 (05)专技(智慧公路建设) 3 109 97
94 (01602)泉州市公路事业发展中心 (01)专技(会计) 1 18 15
95 (01603)泉州市公路事业发展中心路网应急分中心 (01)专技(路网运维) 1 142 129
96 (01604)泉州市公路事业发展中心晋江分中心 (01)专技(会计) 1 57 56
97 (01605)泉州市公路事业发展中心德化分中心 (01)专技(公路路产路权) 1 31 28
98 (01605)泉州市公路事业发展中心德化分中心 (02)专技(档案文电管理) 1 94 89
99 (01701)泉州市种植业技术站 (01)专技(农学) 1 108 94
100 (01801)福建省安溪丰田国有林场 (01)专技(林业) 1 8 4
101 (01802)福建省永春碧卿国有林场 (01)专技(林业) 1 12 7
102 (01803)福建省南安罗山国有林场 (01)专技(财务) 1 44 26
103 (01804)福建省南安五台山国有林场 (01)专技(会计) 1 29 18
104 (01901)泉州市区应急备用水源调配中心 (01)专技(财务) 1 105 89
105 (01902)泉州市龙门滩水资源调配中心 (01)专技(水库管理1) 2 21 17
106 (01902)泉州市龙门滩水资源调配中心 (02)专技(水库管理2) 2 50 41
107 (01902)泉州市龙门滩水资源调配中心 (03)专技(网络管理) 1 107 103
108 (01902)泉州市龙门滩水资源调配中心 (04)专技(水质监测) 1 29 27
109 (01903)泉州市北渠水资源调配中心 (01)专技(工程管理) 1 17 15
110 (01903)泉州市北渠水资源调配中心 (02)专技(文字综合) 1 65 58
111 (01903)泉州市北渠水资源调配中心 (03)专技(环境保护) 1 56 52
112 (01904)泉州市防汛抗旱抢险救援中心 (01)专技(水利技术管理) 1 35 27
113 (01904)泉州市防汛抗旱抢险救援中心 (02)专技(工程抢险) 1 68 46
114 (01905)泉州市山美水库水资源调配中心 (01)专技(大坝管理) 2 27 17
115 (01905)泉州市山美水库水资源调配中心 (02)专技(工程造价) 1 60 37
116 (01905)泉州市山美水库水资源调配中心 (03)专技(财务) 1 61 37
117 (01905)泉州市山美水库水资源调配中心 (04)专技(淡水渔业养殖及管理) 1 23 18
118 (01905)泉州市山美水库水资源调配中心 (05)专技(文秘) 1 78 57
119 (01906)泉州市晋江河道堤防运行中心 (01)专技(水利工程管理) 1 44 29
120 (01907)泉州市金鸡拦河闸水资源调配中心 (01)专技(环境保护) 1 39 26
121 (01907)泉州市金鸡拦河闸水资源调配中心 (02)专技(会计) 1 34 24
122 (02001)泉州市文物保护中心 (01)专技(世遗点讲解员) 1 165 137
123 (02001)泉州市文物保护中心 (02)专技(考古人员) 1 14 7
124 (02002)福建省泉州艺术学校 (01)专技(思政教师) 1 31 19
125 (02002)福建省泉州艺术学校 (02)专技(数学教师) 1 7 6
126 (02002)福建省泉州艺术学校 (03)专技(心理教师) 1 82 57
127 (02002)福建省泉州艺术学校 (04)专技(舞蹈教师) 1 60 37
128 (02003)福建省梨园戏传承中心 (01)专技(南琵琶演奏员) 1 10 8
129 (02003)福建省梨园戏传承中心 (02)专技(三弦演奏员) 1 8 4
130 (02003)福建省梨园戏传承中心 (03)专技(演员生) 1 4 3
131 (02003)福建省梨园戏传承中心 (04)专技(演员外) 1 5 3
132 (02003)福建省梨园戏传承中心 (05)专技(演员小旦) 1 7 5
133 (02003)福建省梨园戏传承中心 (06)专技(演员老贴) 1 4 4
134 (02004)泉州市闽南歌舞传承中心 (01)专技(主持人) 1 31 26
135 (02004)泉州市闽南歌舞传承中心 (02)专技(舞蹈演员) 1 26 18
136 (02004)泉州市闽南歌舞传承中心 (03)专技(大管演奏员) 1 5 3
137 (02004)泉州市闽南歌舞传承中心 (04)专技(舞蹈编导) 1 28 22
138 (02005)泉州市提线木偶戏传承保护中心 (01)专技(打击乐演奏员) 1 9 6
139 (02005)泉州市提线木偶戏传承保护中心 (02)专技(灯光操作) 1 63 51
140 (02006)泉州市图书馆 (01)专技(图书资料1) 1 58 43
141 (02006)泉州市图书馆 (02)专技(图书资料2) 1 25 20
142 (02006)泉州市图书馆 (03)专技(文字综合) 1 95 72
143 (02006)泉州市图书馆 (04)专技(媒体宣传) 1 62 42
144 (02007)福建省泉州画院 (01)专技(水彩画画师) 1 113 91
145 (02101)泉州市第一医院 (01)专技(感染病科医师) 2 9 7
146 (02101)泉州市第一医院 (02)专技(消化内科医师) 1 29 27
147 (02101)泉州市第一医院 (03)专技(神经内科介入医师) 1 6 3
148 (02101)泉州市第一医院 (04)专技(泌尿外科医师) 1 26 25
149 (02101)泉州市第一医院 (05)专技(肝胆外科医师) 1 35 33
150 (02101)泉州市第一医院 (06)专技(放疗科医师) 2 17 17
151 (02101)泉州市第一医院 (07)专技(综合医学科、中医科医师) 1 25 23
152 (02101)泉州市第一医院 (08)专技(眼科医师) 1 10 10
153 (02101)泉州市第一医院 (09)专技(耳鼻喉科医师) 1 10 2
154 (02101)泉州市第一医院 (10)专技(皮肤科医师) 1 6 6
155 (02101)泉州市第一医院 (11)专技(康复医学科医师) 1 16 14
156 (02101)泉州市第一医院 (12)专技(康复治疗技师) 1 12 11
157 (02101)泉州市第一医院 (13)专技(输血科医师) 1 9 9
158 (02101)泉州市第一医院 (14)专技(病理科医师) 1 13 12
159 (02101)泉州市第一医院 (15)专技(会计) 2 34 26
160 (02101)泉州市第一医院 (16)专技(监察审计科) 1 18 12
161 (02102)泉州市中医院 (01)专技(神经内科医师) 1 1 0
162 (02102)泉州市中医院 (02)专技(针灸康复科医师) 1 0 0
163 (02102)泉州市中医院 (03)专技(风湿科医师) 1 0 0
164 (02102)泉州市中医院 (04)专技(血液病科医师) 1 0 0
165 (02102)泉州市中医院 (05)专技(呼吸内科医师) 1 0 0
166 (02102)泉州市中医院 (06)专技(肛肠科医师) 1 0 0
167 (02102)泉州市中医院 (07)专技(肿瘤科医师) 1 0 0
168 (02102)泉州市中医院 (08)专技(外科医师1) 1 0 0
169 (02102)泉州市中医院 (09)专技(外科医师2) 1 5 1
170 (02102)泉州市中医院 (10)专技(外科医师3) 1 8 7
171 (02102)泉州市中医院 (11)专技(肺病科医师) 1 10 5
172 (02102)泉州市中医院 (12)专技(脑病科医师) 1 14 11
173 (02102)泉州市中医院 (13)专技(康复科医师) 1 25 15
174 (02102)泉州市中医院 (14)专技(眼科医师) 1 2 1
175 (02102)泉州市中医院 (15)专技(治未病科医师) 1 6 0
176 (02102)泉州市中医院 (16)专技(心理治疗师) 1 5 2
177 (02102)泉州市中医院 (17)专技(放射科医师) 1 1 1
178 (02102)泉州市中医院 (18)专技(检验技师) 1 25 17
179 (02102)泉州市中医院 (19)专技(超声科医师1) 1 4 3
180 (02102)泉州市中医院 (20)专技(超声科医师2) 1 34 29
181 (02103)泉州市光前医院 (01)专技(消化内科医师) 1 0 0
182 (02103)泉州市光前医院 (02)专技(肿瘤外科医师) 1 2 1
183 (02103)泉州市光前医院 (03)专技(肿瘤内科医师) 2 4 0
184 (02103)泉州市光前医院 (04)专技(神经内科医师) 1 2 2
185 (02103)泉州市光前医院 (05)专技(骨科医师) 1 1 1
186 (02103)泉州市光前医院 (06)专技(内分泌医师) 1 5 1
187 (02103)泉州市光前医院 (07)专技(心内科医师) 1 2 2
188 (02103)泉州市光前医院 (08)专技(肾内科医师) 1 0 0
189 (02103)泉州市光前医院 (09)专技(影像科医师) 1 1 1
190 (02103)泉州市光前医院 (10)专技(儿科医师) 1 0 0
191 (02103)泉州市光前医院 (11)专技(急诊科医师) 1 0 0
192 (02103)泉州市光前医院 (12)专技(重症医学医师) 1 0 0
193 (02103)泉州市光前医院 (13)专技(麻醉医师) 1 0 0
194 (02103)泉州市光前医院 (14)专技(妇产科医师) 1 6 5
195 (02103)泉州市光前医院 (15)专技(神经外科医师) 1 1 1
196 (02103)泉州市光前医院 (16)专技(超声科医师) 1 0 0
197 (02103)泉州市光前医院 (17)专技(眼科医师) 1 0 0
198 (02103)泉州市光前医院 (18)专技(护理1) 1 3 3
199 (02103)泉州市光前医院 (19)专技(护理2) 1 17 14
200 (02103)泉州市光前医院 (20)专技(放射科医师) 1 1 0
201 (02103)泉州市光前医院 (21)专技(病理科医师) 1 1 0
202 (02103)泉州市光前医院 (22)专技(临床医师) 5 10 9
203 (02103)泉州市光前医院 (23)专技(设备科职员) 1 28 23
204 (02104)泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) (01)专技(麻醉科医师1) 1 9 7
205 (02104)泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) (02)专技(麻醉科医师2) 1 2 1
206 (02104)泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) (03)专技(放射科医师) 1 1 1
207 (02104)泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) (04)专技(放射科技师) 1 2 1
208 (02104)泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) (05)专技(眼视光医师) 1 4 4
209 (02104)泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) (06)专技(耳鼻喉科医师) 1 5 4
210 (02104)泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) (07)专技(重症医学医师) 1 0 0
211 (02104)泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) (08)专技(检验科技师) 1 18 10
212 (02104)泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) (09)专技(儿科医师1) 1 10 8
213 (02104)泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) (10)专技(儿科医师2) 1 13 10
214 (02104)泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) (11)专技(口腔医师) 1 9 4
215 (02104)泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) (12)专技(心理保健医师) 1 3 1
216 (02104)泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) (13)专技(护理1) 2 7 7
217 (02104)泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) (14)专技(护理2) 2 50 39
218 (02104)泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) (15)专技(保健部专员) 1 21 11
219 (02104)泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) (16)专技(公共卫生科专员) 1 29 20
220 (02104)泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) (17)专技(人力资源科专员) 1 137 92
221 (02105)泉州市第三医院 (01)专技(精神科医师) 3 3 1
222 (02105)泉州市第三医院 (02)专技(心理治疗师) 3 11 7
223 (02106)泉州市皮肤病防治院 (01)专技(皮肤门诊医师) 2 2 0
224 (02106)泉州市皮肤病防治院 (02)专技(口腔门诊医师) 1 5 4
225 (02106)泉州市皮肤病防治院 (03)专技(麻醉医师) 1 8 7
226 (02107)泉州市传染病防治医院 (01)专技(呼吸内科医师) 1 0 0
227 (02107)泉州市传染病防治医院 (02)专技(影像科医师) 1 10 4
228 (02107)泉州市传染病防治医院 (03)专技(信息工程师) 1 167 132
229 (02108)泉州市正骨医院 (01)专技(推拿科医师) 1 0 0
230 (02108)泉州市正骨医院 (02)专技(骨科医师) 1 0 0
231 (02108)泉州市正骨医院 (03)专技(脊柱科医师) 1 1 0
232 (02108)泉州市正骨医院 (04)专技(护理) 1 1 1
233 (02109)泉州市疾病预防控制中心(泉州市卫生健康监督所) (01)专技(疾病控制、公共卫生医师1) 1 0 0
234 (02109)泉州市疾病预防控制中心(泉州市卫生健康监督所) (02)专技(疾病控制、公共卫生医师2) 1 1 1
235 (02109)泉州市疾病预防控制中心(泉州市卫生健康监督所) (03)专技(理化检验技师1) 1 0 0
236 (02109)泉州市疾病预防控制中心(泉州市卫生健康监督所) (04)专技(理化检验技师2) 1 0 0
237 (02109)泉州市疾病预防控制中心(泉州市卫生健康监督所) (05)专技(微生物检验技师1) 1 1 0
238 (02109)泉州市疾病预防控制中心(泉州市卫生健康监督所) (06)专技(微生物检验技师2) 1 3 1
239 (02110)泉州市急救指挥中心 (01)专技(护士及调度员) 1 19 13
240 (02110)泉州市急救指挥中心 (02)专技(院前急救医生) 1 0 0
241 (02111)泉州市医药研究所 (01)专技(卫生管理专员) 1 22 10
242 (02112)泉州市卫生和计生信息中心 (01)专技(计算机工程师) 1 217 204
243 (02113)泉州市家庭发展事务中心 (01)专技(公共卫生管理) 1 12 5
244 (02201)泉州市仁风军队离休退休干部休养所 (01)专技(文字综合) 1 159 89
245 (02202)泉州市红梅军队离休退休干部休养所 (01)专技(信息化管理) 1 165 73
246 (02203)福建省泉州军供站 (01)专技(文字综合) 1 118 49
247 (02203)福建省泉州军供站 (02)专技(会计) 1 61 34
248 (02301)泉州市计量所 (01)专技(计量检定) 2 90 82
249 (02302)泉州市知识产权保护中心 (01)专技(海外维权援助) 1 41 41
250 (02401)福建省泉州体育运动学校 (01)专技(语文教师) 1 74 45
251 (02401)福建省泉州体育运动学校 (02)专技(政治教师) 1 36 26
252 (02401)福建省泉州体育运动学校 (03)专技(历史教师) 1 47 30
253 (02401)福建省泉州体育运动学校 (04)专技(地理教师) 1 30 24
254 (02401)福建省泉州体育运动学校 (05)专技(化学教师) 1 38 29
255 (02501)泉州市医疗保障基金中心 (01)专技(财务) 3 297 265
256 (02501)泉州市医疗保障基金中心 (02)专技(待遇审核) 7 486 438
257 (02501)泉州市医疗保障基金中心 (03)专技(计算机) 1 136 99
258 (02501)泉州市医疗保障基金中心 (04)专技(稽核) 1 43 35
259 (02601)泉州市西北洋滞洪排涝中心 (01)专技(泵站运行) 1 148 125
260 (02602)泉州市公园中心 (01)专技(市政) 1 139 98
261 (02602)泉州市公园中心 (02)专技(法律) 1 44 41
262 (02602)泉州市公园中心 (03)专技(会计) 1 92 18
263 (02701)泉州清源山景区管理行政执法大队 (01)管理(行政执法) 1 18 15
264 (02701)泉州清源山景区管理行政执法大队 (02)管理(行政执法) 1 29 26
265 (02701)泉州清源山景区管理行政执法大队 (03)管理(行政执法) 1 27 26
266 (02701)泉州清源山景区管理行政执法大队 (04)管理(行政执法) 1 39 35
267 (02801)中共鲤城区委办公室密码技术中心 (01)管理(综合) 1 105 84
268 (02901)鲤城区社会工作信息服务中心 (01)管理(党务) 1 230 168
269 (03001)鲤城区融媒体中心 (01)管理(新闻采编) 1 99 65
270 (03101)鲤城区机构编制事务服务中心 (01)管理(机构编制) 1 49 26
271 (03201)鲤城区机关后勤服务中心 (01)专技(办公室综合1) 1 79 50
272 (03201)鲤城区机关后勤服务中心 (02)专技(办公室综合2) 1 128 73
273 (03301)鲤城区产业发展服务中心 (01)管理(经济分析与宣传) 1 122 77
274 (03401)鲤城区教育综合服务中心 (01)专技(办公室综合) 1 144 79
275 (03501)鲤城区民政事务服务中心 (01)专技(综合) 1 109 93
276 (03601)鲤城区国库支付中心 (01)专技(财务1) 1 94 52
277 (03601)鲤城区国库支付中心 (02)专技(财务2) 1 132 71
278 (03701)鲤城区劳动人事争议仲裁院 (01)专技(法制审核) 1 39 20
279 (03801)泉州市鲤城区文化馆 (01)管理(新闻宣传) 1 50 29
280 (03901)鲤城区审计举报中心 (01)专技(审计) 1 77 70
281 (04001)泉州市鲤城高新技术产业开发区服务中心 (01)专技(企业服务) 1 187 112
282 (04101)鲤城区江南街道社会事务服务中心 (01)专技(经济服务) 1 174 94
283 (04201)泉州市鲤城区金龙街道社会事务服务中心 (01)专技(安全生产) 1 67 61
284 (04301)鲤城区常泰街道党群服务中心 (01)专技(法制审核) 1 22 9
285 (04401)鲤城区鲤中街道社会事务服务中心 (01)专技(法制审核) 1 24 20
286 (04501)鲤城区临江街道社会事务服务中心 (01)专技(法制审核) 1 19 13
287 (04601)鲤城区疾病预防控制中心(鲤城区卫生健康监督所) (01)专技(疾病控制、公共卫生医师1) 1 13 12
288 (04601)鲤城区疾病预防控制中心(鲤城区卫生健康监督所) (02)专技(疾病控制、公共卫生医师2) 1 32 27
289 (04601)鲤城区疾病预防控制中心(鲤城区卫生健康监督所) (03)专技(卫生管理1) 1 22 16
290 (04601)鲤城区疾病预防控制中心(鲤城区卫生健康监督所) (04)专技(卫生管理2) 1 39 32
291 (04602)鲤城区妇幼保健院 (01)专技(会计) 1 89 71
292 (04603)鲤城区江南街道社区卫生服务中心 (01)管理(结防科医师) 1 7 3
293 (04603)鲤城区江南街道社区卫生服务中心 (02)管理(中医科医师) 1 7 3
294 (04603)鲤城区江南街道社区卫生服务中心 (03)管理(检验科技师) 1 75 48
295 (04604)鲤城区金龙街道社区卫生服务中心 (01)专技(影像医师) 1 41 28
296 (04604)鲤城区金龙街道社区卫生服务中心 (02)专技(全科医师1) 1 8 5
297 (04604)鲤城区金龙街道社区卫生服务中心 (03)专技(全科医师2) 1 13 5
298 (04605)鲤城区浮桥街道社区卫生服务中心 (01)专技(超声医师) 1 18 12
299 (04606)鲤城区常泰街道社区卫生服务中心 (01)专技(全科医师) 1 49 33
300 (04606)鲤城区常泰街道社区卫生服务中心 (02)专技(影像医师) 1 28 21
301 (04607)鲤城区开元街道社区卫生服务中心 (01)专技(临床医师) 1 30 16
302 (04608)鲤城区鲤中街道社区卫生服务中心 (01)专技(针灸推拿师) 1 32 16
303 (04609)鲤城区海滨街道社区卫生服务中心 (01)专技(中医师) 1 7 5
304 (04609)鲤城区海滨街道社区卫生服务中心 (02)专技(护理) 1 95 60
305 (04701)泉州市丰泽区重点建设项目保障中心 (01)专技(土建1) 1 91 78
306 (04701)泉州市丰泽区重点建设项目保障中心 (02)专技(土建2) 1 73 60
307 (04801)泉州市丰泽区教育局下属学校 (01)专技(会计) 2 120 69
308 (04901)泉州市丰泽区自然资源信息中心 (01)专技(自然资源综合1) 1 133 66
309 (04901)泉州市丰泽区自然资源信息中心 (02)专技(自然资源综合2) 1 93 55
310 (05001)泉州市丰泽区建设工程质量服务中心 (01)专技(土建1) 1 97 77
311 (05001)泉州市丰泽区建设工程质量服务中心 (02)专技(土建2) 1 83 49
312 (05101)泉州市丰泽区水利服务中心 (01)专技(水利1) 1 35 13
313 (05101)泉州市丰泽区水利服务中心 (02)专技(水利2) 1 15 10
314 (05201)泉州市丰泽区东海街道社区卫生服务中心 (01)专技(临床医师1) 1 6 5
315 (05201)泉州市丰泽区东海街道社区卫生服务中心 (02)专技(临床医师2) 1 12 5
316 (05202)泉州市丰泽区东湖街道社区卫生服务中心 (01)专技(彩超医师1) 1 1 0
317 (05202)泉州市丰泽区东湖街道社区卫生服务中心 (02)专技(彩超医师2) 1 0 0
318 (05301)中共泉州市洛江区委机要技术中心 (01)专技(机要通信) 1 108 93
319 (05401)泉州市洛江区网络安全应急中心 (01)专技(文字综合) 1 99 88
320 (05501)泉州市洛江区社会工作服务中心 (01)管理(社会工作) 1 69 61
321 (05601)泉州市洛江区台湾同胞服务中心 (01)专技(综合) 1 233 197
322 (05701)泉州市洛江区价格认定局 (01)专技(经济发展) 1 192 142
323 (05801)泉州市洛江区工业企业服务中心 (01)专技(工业发展) 1 170 138
324 (05901)泉州市洛江区自然资源保护中心 (01)专技(自然资源保护1) 1 43 36
325 (05901)泉州市洛江区自然资源保护中心 (02)专技(自然资源保护2) 1 49 29
326 (06001)泉州市洛江区水土保持工作站 (01)专技(水土保持) 1 80 43
327 (06101)泉州市洛江区商务综合服务中心 (01)专技(商贸服务) 1 260 137
328 (06201)泉州市洛江区万安街道社会事务服务中心 (01)专技(综合) 1 309 175
329 (06301)泉州市洛江区双阳街道党群服务中心 (01)专技(综合) 1 84 30
330 (06401)泉州市洛江区医院 (01)专技(财务) 1 75 39
331 (06401)泉州市洛江区医院 (02)专技(急诊科医师) 3 15 14
332 (06401)泉州市洛江区医院 (03)专技(耳鼻咽喉科医师) 1 9 6
333 (06401)泉州市洛江区医院 (04)专技(公卫科医师) 2 17 8
334 (06401)泉州市洛江区医院 (05)专技(皮肤科医师) 1 9 7
335 (06401)泉州市洛江区医院 (06)专技(儿保科医师) 1 6 3
336 (06401)泉州市洛江区医院 (07)专技(肛肠外科医师) 1 12 4
337 (06401)泉州市洛江区医院 (08)专技(神经内科医师) 1 0 0
338 (06401)泉州市洛江区医院 (09)专技(精神科医师) 1 5 4
339 (06501)泉港区廉政勤政网服务中心 (01)专技(纪检监察) 1 95 81
340 (06601)中共泉州市泉港区委办公室信息研究中心 (01)专技(办公室综合) 1 138 121
341 (06701)泉州市泉港区社会工作服务中心 (01)专技(社会工作1) 1 32 31
342 (06701)泉州市泉港区社会工作服务中心 (02)专技(社会工作2) 1 41 41
